[CHA CSL-12] ชางชุน ย่าไท่ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 20 | 4 | 6 | 10 | 29 | 36 | 18 | 12 | 20.0% |
ทีมเหย้า | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 11 | 9 | 12 | 22.2% |
ทีมเยือน | 11 | 2 | 3 | 6 | 16 | 25 | 9 | 11 | 18.2% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 13 | 12 | 5 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 20 | 5 | 9 | 6 | 13 | 16 | 24 | 9 | 25.0% |
ทีมเหย้า | 9 | 2 | 5 | 2 | 6 | 5 | 11 | 9 | 22.2% |
ทีมเยือน | 11 | 3 | 4 | 4 | 7 | 11 | 13 | 8 | 27.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 10 | 50.0% |
[CHA CSL-15] ชางโจว ไลออนส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 20 | 4 | 5 | 11 | 21 | 46 | 17 | 15 | 20.0% |
ทีมเหย้า | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 20 | 11 | 10 | 27.3% |
ทีมเยือน | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 26 | 6 | 16 | 11.1% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 16 | 2 | 0.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 20 | 3 | 6 | 11 | 7 | 21 | 15 | 16 | 15.0% |
ทีมเหย้า | 11 | 1 | 4 | 6 | 3 | 10 | 7 | 15 | 9.1% |
ทีมเยือน | 9 | 2 | 2 | 5 | 4 | 11 | 8 | 16 | 22.2% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 | 2 | 0.0% |
ชางชุน ย่าไท่ | 0-0![]() |
ชางโจว ไลออนส์ |
เทียนจิน ไทเกอร์ | vs | ชิงเต่าจงชวงเหิงไท่ |